パーム椰子殻(PKS)の輸入価格と輸入量
2022年のパーム椰子殻(PKS)の最新の輸入価格と輸入量は下記の通り。最新の10月のPKSの月別通関価格は1tあたり22,989円、月間輸入量は277,391トンとなった。22年4月以降、PKS価格は上昇傾向にある。
年 | 月 | 月別通関価格 (円/トン) | 月間輸入量 (トン) |
2021 | 1 | 13,363 | 137,509 |
2 | 13,218 | 230,820 | |
3 | 14,231 | 233,188 | |
4 | 14,394 | 184,614 | |
5 | 14,459 | 214,318 | |
6 | 14,292 | 114,200 | |
7 | 15,228 | 199,924 | |
8 | 14,446 | 238,796 | |
9 | 14,507 | 235,534 | |
10 | 15,355 | 239,912 | |
11 | 15,748 | 250,767 | |
12 | 16,313 | 239,381 | |
2022 | 1 | 15,707 | 191,777 |
2 | 15,627 | 254,349 | |
3 | 15,794 | 316,078 | |
4 | 18,186 | 231,200 | |
5 | 20,729 | 206,333 | |
6 | 20,640 | 182,311 | |
7 | 21,773 | 220,297 | |
8 | 21,318 | 302,242 | |
9 | 21,611 | 189,049 | |
10 | 22,989 | 277,391 |
※ 輸入金額は、CIF価格(保険料・運賃込み価格)で計上されている(関税額等は含まれない)。
出典:財務省貿易統計、2022年12月時点
PKS輸入量の推移
2021年のPKSの輸入量は前年比12.6%増の251.9万tとなっており、毎年増加傾向にある。主な輸入先国はインドネシアとマレーシアで、インドネシアが82%、マレーシアが18%となっている。
