インドネシアから輸出される粗パーム核油(CPKO)と精製パーム核油(RBD PKO)の輸出税とパーム農園基金による課税の動向は、下記の通り。
粗パーム核油(CPKO)
年 | 月 | 輸出税 | パーム農園基金 | CPO基準価格 | 政府公開資料 |
2021年 | 11月 | 245ドル | 175ドル | 1,283.38ドル | 166/PMK.010/2020 76/PMK.05/2021 |
12月 | 245ドル | 175ドル | 1,365.99ドル | 同上 | |
2022年 | 1月 | 245ドル | 175ドル | 1,307.76ドル | 同上 |
2月 | 245ドル | 175ドル | 1,314.78ドル | 1/PMK.010/2022 76/PMK.05/2021 | |
3月 | 245ドル | 175ドル | 1,432.24ドル | 同上 | |
4月 | 245ドル | 375ドル | 1,787.50ドル | 1/PMK.010/2022 23 / PMK.05 / 2022 | |
5月 | 245ドル | 375ドル | 1,657.39ドル | 同上 |
精製パーム核油(RBD PKO)
年 | 月 | 輸出税 | パーム農園基金 | CPO基準価格 | 政府公開資料 |
2021年 | 11月 | 124ドル | 121ドル | 1,283.38ドル | 166/PMK.010/2020 76/PMK.05/2021 |
12月 | 124ドル | 121ドル | 1,365.99ドル | 同上 | |
2022年 | 1月 | 124ドル | 121ドル | 1,307.76ドル | 同上 |
2月 | 124ドル | 121ドル | 1,314.78ドル | 1/PMK.010/2022 76/PMK.05/2021 | |
3月 | 124ドル | 121ドル | 1,432.24ドル | 同上 | |
4月 | 124ドル | 294ドル | 1,787.50ドル | 1/PMK.010/2022 23 / PMK.05 / 2022 | |
5月 | 124ドル | 294ドル | 1,657.39ドル | 同上 |
インドネシアからパーム核油を輸出するときに必要な税金とパーム油農園基金による課税の計算方法を、下記に紹介する。
(1)パーム農園基金による課税
パーム油農園基⾦管理庁のパーム農園基金による課税は、インドネシア財務大臣規則により、23 / PMK.05 / 2022に下記の通り定められている。この課税は、インドネシア商業大臣規則により毎月決定されるCPO輸出基準価格を基にして、定められている。
CPO基準価格 | CPKO | RBD PKO |
750ドル以下 | 55ドル | 38ドル |
750~800ドル | 75ドル | 54ドル |
800~850ドル | 95ドル | 70ドル |
850~900ドル | 115ドル | 86ドル |
900~950ドル | 135ドル | 102ドル |
950~1,000ドル | 155ドル | 118ドル |
1,000~1,050ドル | 175ドル | 134ドル |
1,050~1,100ドル | 195ドル | 150ドル |
1,100~1,150ドル | 215ドル | 166ドル |
1,150~1,200ドル | 235ドル | 182ドル |
1,200~1,250ドル | 255ドル | 198ドル |
1,250~1,300ドル | 275ドル | 214ドル |
1,300~1,350ドル | 295ドル | 230ドル |
1,350~1,400ドル | 315ドル | 246ドル |
1,400~1,450ドル | 335ドル | 262ドル |
1,450~1,500ドル | 355ドル | 278ドル |
1,500ドル超え | 375ドル | 294ドル |
(2)輸出税
パーム核油の輸出税はインドネシア財務大臣規則により、1/PMK.010/2022に下記の通り定められている。この輸出税は、CPO輸出基準価格を基にした区分により、毎月決定される。
区分 | CPKO | RBD PKO |
1列 | 0ドル | 0ドル |
2列 | 1ドル | 0ドル |
3列 | 21ドル | 0ドル |
4列 | 49ドル | 1ドル |
5列 | 85ドル | 17ドル |
6列 | 95ドル | 27ドル |
7列 | 116ドル | 38ドル |
8列 | 163ドル | 63ドル |
9列 | 190ドル | 83ドル |
10列 | 206ドル | 95ドル |
11列 | 225ドル | 110ドル |
12列 | 245ドル | 124ドル |
出典:インドネシア財務大臣規則、2022年5月現在