インドネシアから輸出されるパーム核油は、輸出税とパーム農園基金による課税が行われる。インドネシアから輸出される粗パーム核油(CPKO)と精製パーム核油(RBD PKO)の輸出税とパーム農園基金による課税の動向は、下記の通り。
粗パーム核油(CPKO)
年 | 月 | 輸出税 | パーム農園基金 | CPO基準価格 | 政府公開資料 |
2021年 | 11月 | 245 | 175 | 1,283.38 | 166/PMK.010/2020 76/PMK.05/2021 |
12月 | 245 | 175 | 1,365.99 | 同上 | |
2022年 | 1月 | 245 | 175 | 1,307.76 | 同上 |
2月 | 245 | 175 | 1,314.78 | 1/PMK.010/2022 76/PMK.05/2021 | |
3月 | 245 | 175 | 1,432.24 | 同上 | |
4月 | 245 | 375 | 1,787.50 | 1/PMK.010/2022 23/PMK.05/2022 | |
5月 | 245 | 375 | 1,657.39 | 同上 | |
6月 | 245 | 375 | 1,700.12 | 39/PMK.010/2022 23/PMK.05/2022 | |
7月 | 353 | 200 | 1,615.83 | 98/PMK.010/2022 103/PMK.05/2022 | |
7月15日~ | 353 | 0 | 1,615.83 | 98/PMK.010/2022 115/PMK.05/2022 | |
8月9日 ~15日 | 85 | 0 | 872.27 | 123/PMK.010/2022 115/PMK.05/2022 | |
8月16日 ~31日 | 95 | 0 | 900.52 | 同上 | |
9月1日 ~15日 | 95 | 0 | 929.66 | 123/PMK.010/2022 130/PMK.05/2022 | |
9月16日 ~30日 | 85 | 0 | 846.32 | 同上 | |
10月1日 ~15日 | 49 | 0 | 792.19 | 同上 | |
10月16日 ~31日 | 1 | 0 | 713.89 | 同上 | |
11月1日 ~15日 | 21 | 0 | 770.88 | 123/PMK.010/2022 154/PMK.010/2022 | |
11月16日 ~30日 | 調査中 | 調査中 | 826.58 | 同上 | |
12月1日 ~15日 | 49 | 85 | 824.32 | 同上 | |
12月16日 ~31日 | 85 | 90 | 871.99 | 同上 |
精製パーム核油(RBD PKO)
年 | 月 | 輸出税 | パーム農園基金 | CPO基準価格 | 政府公開資料 |
2021年 | 11月 | 124 | 121 | 1,283.38 | 166/PMK.010/2020 76/PMK.05/2021 |
12月 | 124 | 121 | 1,365.99 | 同上 | |
2022年 | 1月 | 124 | 121 | 1,307.76 | 同上 |
2月 | 124 | 121 | 1,314.78 | 1/PMK.010/2022 76/PMK.05/2021 | |
3月 | 124 | 121 | 1,432.24 | 同上 | |
4月 | 124 | 294 | 1,787.50 | 1/PMK.010/2022 23/PMK.05/2022 | |
5月 | 124 | 294 | 1,657.39 | 同上 | |
6月 | 124 | 294 | 1,700.12 | 39/PMK.010/2022 23/PMK.05/2022 | |
7月 | 204 | 163 | 1,615.83 | 98/PMK.010/2022 103/PMK.05/2022 | |
7月15日~ | 204 | 0 | 1,615.83 | 98/PMK.010/2022 115/PMK.05/2022 | |
8月9日 ~15日 | 17 | 0 | 872.27 | 123/PMK.010/2022 115/PMK.05/2022 | |
8月16日 ~31日 | 27 | 0 | 900.52 | 同上 | |
9月1日 ~15日 | 27 | 0 | 929.66 | 123/PMK.010/2022 130/PMK.05/2022 | |
9月16日 ~30日 | 17 | 0 | 846.32 | 同上 | |
10月1日 ~15日 | 1 | 0 | 792.19 | 同上 | |
10月16日 ~31日 | 0 | 0 | 713.89 | 同上 | |
11月1日 ~15日 | 0 | 0 | 770.88 | 123/PMK.010/2022 154/PMK.010/2022 | |
11月16日 ~30日 | 調査中 | 調査中 | 826.58 | 同上 | |
12月1日 ~15日 | 1 | 68 | 824.32 | 同上 | |
12月16日 ~31日 | 17 | 73 | 871.99 | 同上 |
(1)輸出税
パーム核油の輸出税はインドネシア財務大臣規則により、123/PMK.010/2022に定められている。この輸出税は、CPO輸出基準価格を基にした区分により決定される。
(2)パーム農園基金による課税
パーム農園基⾦管理庁のパーム農園基金による課税は、インドネシア財務大臣規則により、154/PMK.010/2022に定められている。この課税は、インドネシア商業大臣規則により決定されるCPO輸出基準価格を基にして定められている。
出典:インドネシア財務大臣規則、2022年12月現在