パーム油、PKS、木質ペレットを日本に輸入する時にかかる関税は下記の通り。パーム油、パーム椰子殻(PKS)、木質ペレットをインドネシアやマレーシアから輸入する場合の関税率は無税となっている(2022年1月1日現在)。
燃料の種類 | 統計番号 | 品名 | 関税率 | |||
HS コード | 基本 | WTO 協定 | インドネシア マレーシア | |||
粗パーム油 | 1511.10 | 000 | パーム油及びその分別物(※1) 粗油 | 7% | 3.5% | 無税 |
パーム ステアリン | 1511.90 | 010 | パーム油及びその分別物(※1) その他のもの 1 パームステアリン | 4% | 2.5% | 無税 |
パーム油 その他 | 1511.90 | 090 | パーム油及びその分別物(※1) その他のもの 2 その他のもの | 7% | 3.5% | 無税 |
パーム椰子殻(PKS) | 2306.60 | 000 | パーム油かす及び パーム核油かす(※2) | 無税 | (無税) | 無税 |
木質ペレット | 4401.31 | 000 | 木質ペレット | 無税 | (無税) | 無税 |
※1 化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。
※2 粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。