インドネシアのジャカルタ先物取引所(JFX)のパーム油オレインの11月11日の終値は、16,850ルピア(前日比▲85ルピア)となった。州取引所のパーム原油(CPO)の終値は14,616ルピア(前日比+296ルピア)となった。
取引所 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
EU市場マレーシア製/Ina・CIF ロッテルダム(10日) | CPO | 1,400ドル(+5 ) |
マレーシア製FOBマレーシア(10日) | RBDオレイン | 1,200ドル(▲145) |
マレーシア製/Ina・CIF ロッテルダム (10日) | CPKO | 2,215ドル(+135) |
マレーシアデリバティブ取引所(MDEX) | CPO | 5,360リンギット( ▲38) |
インドネシア商品&デリバティブ取引所(ICDX) | CPO | 18,310ルピア(+165) |
取引所 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
ジャカルタ先物取引所(JFX) | オレイン | 16,850ルピア(▲85) |
州直売所、Delivered Mdn/Dmi | CPO | 14,616ルピア(+296) |
仲値:1ドル= 4.168リンギット= 14,288.00ルピア
1リンギット=3,428.04ルピア
※CPO:パーム原油、CPKO:パーム核原油
FOB(本船渡):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
CIF(運賃保険料込):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
州直売所:KPB Nusantara
出典:インドネシアパーム油協会(IPOA)