インドネシアのジャカルタ先物取引所(JFX)のパーム油オレインの11月10日の終値は、16,935ルピア(前日比+80ルピア)となった。州取引所のパーム原油(CPO)の終値は14,320ルピア(前日比+179ルピア)となった。
取引所 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
EU市場マレーシア製/Ina・CIF ロッテルダム(9日) | CPO | 1,335ドル(▲35 ) |
マレーシア製FOBマレーシア(9日) | RBDオレイン | 1,345ドル(▲25) |
マレーシア製/Ina・CIF ロッテルダム (9日) | CPKO | 2,080ドル(▲20) |
マレーシアデリバティブ取引所(MDEX) | CPO | 5,398リンギット(+138) |
インドネシア商品&デリバティブ取引所(ICDX) | CPO | 18,145ルピア(+210) |
取引所 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
ジャカルタ先物取引所(JFX) | オレイン | 16,935ルピア(+80) |
州直売所、Delivered Mdn/Dmi | CPO | 14,320ルピア(+179) |
仲値:1ドル= 4.164リンギット= 14,181.74ルピア
1リンギット=3,413.59ルピア
※CPO:パーム原油、CPKO:パーム核原油
FOB(本船渡):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
CIF(運賃保険料込):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
州直売所:KPB Nusantara
出典:インドネシアパーム油協会(IPOA)