インドネシアのジャカルタ先物取引所(JFX)のパーム油オレインの11月5日の終値は、16,810ルピア(前日比-140ルピア)となった。州取引所のパーム原油(CPO)の終値は14,628ルピア(前日比-97ルピア)となった。
取引所 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
EU市場マレーシア製/Ina・CIF ロッテルダム(3日) | CPO | 1,365ドル( -45 ) |
マレーシア製FOBマレーシア (3日) | RBDオレイン | 1,250ドル(-35) |
マレーシア製/Ina・CIF ロッテルダム (3日) | CPKO | 2,100ドル(±0) |
マレーシアデリバティブ取引所(MDEX) | CPO | 5,319リンギット(-127) |
インドネシア商品&デリバティブ取引所(ICDX) | CPO | 18,340ルピア(-10) |
取引所 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
ジャカルタ先物取引所(JFX) | オレイン | 16,810ルピア(-140) |
州直売所、Delivered Mdn/Dmi | CPO | 14,628ルピア(-97) |
仲値:1ドル= 4.155リンギット= 14,327.00ルピア
1リンギット=3,456.54ルピア
※CPO:パーム原油、CPKO:パーム核原油
FOB(本船渡):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
CIF(運賃保険料込):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
州直売所:KPB Nusantara
出典:インドネシアパーム油協会(IPOA)