インドネシアのジャカルタ先物取引所(JFX)のパーム油オレインの10月29日の終値は、16,720ルピア(前日比+120ルピア)となった。州取引所のパーム原油(CPO)の終値は14,747ルピア(前日比+439ルピア)となった。
取引所 | 商品 | 終値 (1tあたり) |
---|---|---|
EU市場マレーシア製/Ina・CIF ロッテルダム | CPO | 1,422.5ドル(+40) |
マレーシア製FOBマレーシア | RBDオレイン | 1,250ドル(-35) |
マレーシア製/Ina・CIF ロッテルダム | CPKO | 2,040ドル(±0) |
マレーシアデリバティブ取引所(MDEX) | CPO | 5,402リンギット(+92) |
インドネシア商品&デリバティブ取引所(ICDX) | CPO | 18,185ルピア(+290) |
取引所 | 商品 | 終値 (1kgあたり) |
---|---|---|
ジャカルタ先物取引所(JFX) | オレイン | 16,720ルピア(+120) |
州直売所、Delivered Mdn/Dmi | CPO | 14,747ルピア(+439) |
仲値:1ドル= 4.145リンギット= 14,171.01ルピア
1リンギット=3,420.89ルピア
※CPO:パーム原油、CPKO:パーム核原油
FOB(本船渡):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
CIF(運賃保険料込):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
州直売所:KPB Nusantara
出典:インドネシアパーム油協会(IPOA)