インドネシアのジャカルタ先物取引所(JFX)のパーム油オレインの10月27日の終値は、16,540ルピア(前日比+55ルピア)となった。州取引所のCPOは14,536ルピア(前日比-14ルピア)となった。
取引所 | 商品 | 終値 (1tあたり) |
---|---|---|
EU市場マレーシア製/Ina・CIF ロッテルダム(26日) | CPO | 1,445ドル |
マレーシア製FOBマレーシア(26日) | RBDオレイン | 1,360ドル |
マレーシア製/Ina・CIF ロッテルダム | CPKO | 2,050ドル(+90) |
マレーシアデリバティブ取引所(MDEX) | CPO | 5,300リンギット(-23) |
インドネシア商品&デリバティブ取引所(ICDX) | CPO | 17,940ルピア(+160) |
取引所 | 商品 | 終値 (1kgあたり) |
---|---|---|
ジャカルタ先物取引所(JFX) | オレイン | 16,540ルピア(+55) |
州直売所、Delivered Mdn/Dmi | CPO | 14,536ルピア(-14) |
仲値:1ドル= 4.154リンギット= 14,184.00ルピア
1リンギット=3,415.37ルピア
※ CPO:パーム原油、CPKO:パーム核原油
FOB(本船渡):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
CIF(運賃保険料込):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
州直売所:KPB Nusantara
出典:インドネシアパーム油協会(IPOA)