12月27日のロッテルダム港CIF価格は1tあたり1,010ドル(前営業日比+45)となった。
取引 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
EU市場マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム | CPO | 1,010ドル (+45) |
マレーシア製FOBマレーシア (23日) | RBD オレイン | 917ドル |
マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム | CPKO | ― |
現地納品 | CPKO | 4,067.5リンギット (+124) |
マレーシアデリバティブ取引所(MDEX) | CPO | 4,065リンギット (+263) |
インドネシア商品&デリバティブ取引所(ICDX) (27日) | CPO | 13,910ルピア |
取引 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
ジャカルタ先物取引所(JFX) (27日) | オレイン | 13,245ルピア |
州直売所、メダン/ドゥマイ着 (23日) | CPO | 11,600ルピア |
仲値:1ドル=4.424リンギット=15,635.00ルピア
1リンギット=3,533.58ルピア
※CPO:粗パーム原油、RBDオレイン:精製パームオレイン、CPKO:粗パーム原油
FOB(本船渡):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
CIF(運賃保険料込):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
州直売所:KPB Nusantara
出典:インドネシアパーム油協会(IPOA) 12月28日付