6月20日のジャカルタ先物取引所(JFX)のパームオレイン価格は、1kgあたり12,480ルピア(17日比▲55)となった。
取引 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
EU市場マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム (17日) | CPO | 1,557.5ドル |
マレーシア製FOBマレーシア (17日) | RBD オレイン | 1,445ドル |
マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム (17日) | CPKO | 1,440ドル |
現地納品 | CPKO | 5,328リンギット (▲294) |
マレーシアデリバティブ取引所(MDEX) | CPO | 5,261リンギット (▲418) |
インドネシア商品&デリバティブ取引所(ICDX) | CPO | 17,215ルピア (▲830) |
取引 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
ジャカルタ先物取引所(JFX) | オレイン | 12,480ルピア (▲55) |
州直売所、メダン/ドゥマイ着 | CPO | ― |
仲値:1ドル=4.398リンギット=14,836.00ルピア
1リンギット=3,370.68ルピア
※CPO:粗パーム原油、RBDオレイン:精製パームオレイン、CPKO:粗パーム原油
FOB(本船渡):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
CIF(運賃保険料込):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
州直売所:KPB Nusantara
出典:インドネシアパーム油協会(IPOA) 6月21日付