6月13日の粗パーム油(CPO)のロッテルダム港CIF価格は、1tあたり1,530ドル(10日比▲55ドル)となった。
取引 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
EU市場マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム | CPO | 1,530ドル(▲55) |
マレーシア製FOBマレーシア (10日) | RBD オレイン | 1,610ドル |
マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム (10日) | CPKO | 1,560ドル |
現地納品 | CPKO | 6,101.5リンギット (▲212.5) |
マレーシアデリバティブ取引所(MDEX) | CPO | 6,130リンギット (▲151) |
インドネシア商品&デリバティブ取引所(ICDX) (10日) | CPO | 19,675ルピア |
取引 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
ジャカルタ先物取引所(JFX) | オレイン | 12,935ルピア (+25) |
州直売所、メダン/ドゥマイ着 | CPO | ― |
仲値:1ドル=4.424リンギット=14,672.00ルピア
1リンギット=3,319.09ルピア
※CPO:粗パーム原油、RBDオレイン:精製パームオレイン、CPKO:粗パーム原油
FOB(本船渡):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
CIF(運賃保険料込):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
州直売所:KPB Nusantara
出典:インドネシアパーム油協会(IPOA) 6月14日付