6月10日の粗パーム油(CPO)のロッテルダム港CIF価格は、1tあたり1,585ドル(前日比▲115ドル)となった。
取引 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
EU市場マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム | CPO | 1,585ドル(▲115) |
マレーシア製FOBマレーシア | RBD オレイン | 1,610ドル (▲105) |
マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム | CPKO | ― |
現地納品 | CPKO | 6,314リンギット (▲101.5) |
マレーシアデリバティブ取引所(MDEX) | CPO | 6,281リンギット (▲309) |
インドネシア商品&デリバティブ取引所(ICDX) | CPO | 19,675ルピア (▲425) |
取引 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
ジャカルタ先物取引所(JFX) | オレイン | 12,910ルピア (▲20) |
州直売所、メダン/ドゥマイ着 | CPO | ― |
仲値:1ドル=4.415リンギット=14,569.01ルピア
1リンギット=3,310.02ルピア
※CPO:粗パーム原油、RBDオレイン:精製パームオレイン、CPKO:粗パーム原油
FOB(本船渡):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
CIF(運賃保険料込):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
州直売所:KPB Nusantara
出典:インドネシアパーム油協会(IPOA) 6月13日付