6月6日のジャカルタ先物取引所(JFX)のパームオレイン価格は、1kgあたり13,555ルピア(3日比▲20ルピア)となった。
取引 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
EU市場マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム (3日) | CPO | 1,765ドル |
マレーシア製FOBマレーシア | RBD オレイン | ― |
マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム | CPKO | ― |
現地納品 (3日) | CPKO | 6,599.5リンギット |
マレーシアデリバティブ取引所(MDEX) (3日) | CPO | 6,704リンギット |
インドネシア商品&デリバティブ取引所(ICDX) (3日) | CPO | 20,220ルピア |
取引 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
ジャカルタ先物取引所(JFX) | オレイン | 13,555ルピア (▲20) |
州直売所、メダン/ドゥマイ着 | CPO | ― |
仲値:1ドル=4.397リンギット=14,462.00ルピア
1リンギット=3,295.07ルピア
※CPO:粗パーム原油、RBDオレイン:精製パームオレイン、CPKO:粗パーム原油
FOB(本船渡):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
CIF(運賃保険料込):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
州直売所:KPB Nusantara
出典:インドネシアパーム油協会(IPOA) 6月7日付