5月17日の粗パーム油(CPO)のロッテルダム港CIF価格は、1tあたり1,710ドル(13日比▲20ドル)となった。
取引 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
EU市場マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム | CPO | 1,710ドル(▲20) |
マレーシア製FOBマレーシア | RBD オレイン | 1,628ドル(▲62) |
マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム (13日) | CPKO | 1,730ドル |
現地納品 | CPKO | 7,306リンギット (▲171) |
マレーシアデリバティブ取引所(MDEX) | CPO | 6,664リンギット(▲18) |
インドネシア商品&デリバティブ取引所(ICDX) | CPO | 20,205ルピア(+120) |
取引 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
ジャカルタ先物取引所(JFX) | オレイン | 14,100ルピア (+130) |
州直売所、メダン/ドゥマイ着 | CPO | ― |
仲値:1ドル=4.392リンギット=14,651.01ルピア
1リンギット=3,338.51ルピア
※CPO:粗パーム原油、RBDオレイン:精製パームオレイン、CPKO:粗パーム原油
FOB(本船渡):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
CIF(運賃保険料込):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
州直売所:KPB Nusantara
出典:インドネシアパーム油協会(IPOA) 5月18日付