5月9日の粗パーム油(CPO)のロッテルダム港CIF価格は、1tあたり1,635ドル(4月29日比▲130.5ドル)となった。
取引 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
EU市場マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム | CPO | 1,635ドル(29日比▲130.5) |
マレーシア製FOBマレーシア | RBD オレイン | 1,730ドル(29日比▲142.5) |
マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム (6日) | CPKO | 1,970ドル |
現地納品 | CPKO | 7,788リンギット(28日比▲314) |
マレーシアデリバティブ取引所(MDEX) | CPO | 7,035リンギット |
インドネシア商品&デリバティブ取引所(ICDX) | CPO | 20,270ルピア |
取引 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
ジャカルタ先物取引所(JFX) | オレイン | 13,910ルピア |
州直売所、メダン/ドゥマイ着 | CPO | ー |
仲値:1ドル=4.383リンギット=14,418.00ルピア
1リンギット=3,315.03ルピア
※CPO:粗パーム原油、RBDオレイン:精製パームオレイン、CPKO:粗パーム原油
FOB(本船渡):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
CIF(運賃保険料込):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
州直売所:KPB Nusantara
出典:インドネシアパーム油協会(IPOA) 5月11日付