4月29日の粗パーム油(CPO)のロッテルダム港CIF価格は、1tあたり1,765.5ドル(前日比▲35.5ドル)となった。
取引 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
EU市場マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム | CPO | 1,765.5ル(▲35.5) |
マレーシア製FOBマレーシア | RBD オレイン | 1,872.5ドル(+26) |
マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム (28日) | CPKO | 2,030ドル |
現地納品 (28日) | CPKO | 8,102リンギット(27日比+33) |
マレーシアデリバティブ取引所(MDEX) | CPO | 7,683リンギット(+187) |
インドネシア商品&デリバティブ取引所(ICDX) | CPO | 20,830ルピア (+0) |
取引 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
ジャカルタ先物取引所(JFX) | オレイン | ― |
州直売所、メダン/ドゥマイ着 | CPO | ー |
仲値:―
※CPO:粗パーム原油、RBDオレイン:精製パームオレイン、CPKO:粗パーム原油
FOB(本船渡):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
CIF(運賃保険料込):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
州直売所:KPB Nusantara
出典:インドネシアパーム油協会(IPOA) 5月9日付