4月25日の粗パーム油(CPO)のロッテルダム港CIF価格は1tあたり1,665ドル(前日比▲120ドル)となった。
取引 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
EU市場マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム | CPO | 1,665ドル(▲120) |
マレーシア製FOBマレーシア (22日) | RBD オレイン | 1,675ドル(21日比+10) |
マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム (22日) | CPKO | 2,020ドル |
現地納品 | CPKO | 7,854リンギット(+149) |
マレーシアデリバティブ取引所(MDEX) | CPO | 6,972リンギット(+101) |
インドネシア商品&デリバティブ取引所(ICDX) | CPO | 21,170ルピア(+885) |
取引 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
ジャカルタ先物取引所(JFX) | オレイン | 13,970ルピア(▲5) |
州直売所、メダン/ドゥマイ着 | CPO | ー |
仲値:1ドル=4.348リンギット=14,452.00ルピア
1リンギット=3,317.35ルピア
※CPO:粗パーム原油、RBDオレイン:精製パームオレイン、CPKO:粗パーム原油
FOB(本船渡):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
CIF(運賃保険料込):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
州直売所:KPB Nusantara
出典:インドネシアパーム油協会(IPOA) 4月26日付