3月10日の粗パーム油(CPO)のロッテルダム港CIF価格は1tあたり2,000ドル(前日比▲10ドル)、インドネシア州取引所のメダン/ドゥマイ着の粗パーム油(CPO)価格は、1kgあたり17,706ルピア(同▲294ルピア)となった。
取引 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
EU市場マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム | CPO | 2,000ドル(▲10) |
マレーシア製FOBマレーシア (9日) | RBD オレイン | 1,945ドル(+175) |
マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム | CPKO | ― |
現地納品 | CPKO | 10,086リンギット (+22) |
マレーシアデリバティブ取引所(MDEX) | CPO | 7,680リンギット(+59) |
インドネシア商品&デリバティブ取引所(ICDX) | CPO | 26,790ルピア (+1,905) |
取引 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
ジャカルタ先物取引所(JFX) | オレイン | 12,150ルピア(+20) |
州直売所、メダン/ドゥマイ着 | CPO | 17,706ルピア(▲294) |
仲値:1ドル=4.192リンギット=14,298ルピア
1リンギット=3,414.46ルピア
※CPO:粗パーム原油、RBDオレイン:精製パームオレイン、CPKO:粗パーム原油
FOB(本船渡):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
CIF(運賃保険料込):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
州直売所:KPB Nusantara
出典:インドネシアパーム油協会(IPOA) 3月11日付