3月7日の粗パーム油(CPO)のロッテルダム港CIF価格は1tあたり1,905ドル(4日比+35ドル)、インドネシア州取引所のメダン/ドゥマイ着の粗パーム油(CPO)価格は、1kgあたり17,511ルピア(同+558ルピア)となった。
取引 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
EU市場マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム | CPO | 1,905ドル(+35) |
マレーシア製FOBマレーシア | RBD オレイン | 1,750ドル(+0) |
マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム (4日) | CPKO | 2,500ドル |
現地納品 | CPKO | 9,970.5リンギット (+49.5) |
マレーシアデリバティブ取引所(MDEX) | CPO | 7,225リンギット(+445) |
インドネシア商品&デリバティブ取引所(ICDX) | CPO | 24,430ルピア (+1,665) |
取引 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
ジャカルタ先物取引所(JFX) | オレイン | 12,505ルピア(▲345) |
州直売所、メダン/ドゥマイ着 | CPO | 17,511ルピア(+558) |
仲値:1ドル=4.178リンギット=14,383.01ルピア
1リンギット=3,443,40ルピア
※CPO:粗パーム原油、RBDオレイン:精製パームオレイン、CPKO:粗パーム原油
FOB(本船渡):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
CIF(運賃保険料込):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
州直売所:KPB Nusantara
出典:インドネシアパーム油協会(IPOA) 3月8日付