2月21日のインドネシア州取引所のメダン/ドゥマイ着の粗パーム油(CPO)価格は、1kgあたり15,959ルピア(18日比+313ルピア)となった。
取引所 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
EU市場マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム(18日) | CPO | 1,520ドル(+0) |
マレーシア製FOBマレーシア(18日) | RBD オレイン | 1,530ドル(+0) |
マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム | CPKO | ― |
マレーシアデリバティブ取引所(MDEX) | CPO | 6,177リンギット(18日比+168) |
インドネシア商品&デリバティブ取引所(ICDX)(18日) | CPO | 19,705ルピア(+320) |
取引所 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
ジャカルタ先物取引所(JFX) | オレイン | 13,045ルピア(▲75) |
州直売所、メダン/ドゥマイ着 | CPO | 15,959ルピア(+313) |
仲値:1ドル=4.185リンギット=14,329.01ルピア
1リンギット=3,430.06ルピア
※CPO:パーム原油、CPKO:パーム核原油
FOB(本船渡):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
CIF(運賃保険料込):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
州直売所:KPB Nusantara
出典:インドネシアパーム油協会(IPOA) 2月21日付