2月17日のインドネシア州取引所のメダン/ドゥマイ着の粗パーム油(CPO)価格は、1kgあたり15,431ルピア(前日比+133ルピア)となった。
取引所 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
EU市場マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム(16日) | CPO | 1,490ドル(▲10) |
マレーシア製FOBマレーシア(16日) | RBD オレイン | 1,505ドル |
マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム | CPKO | ― |
マレーシアデリバティブ取引所(MDEX) | CPO | 5,967リンギット(+137) |
インドネシア商品&デリバティブ取引所(ICDX)(16日) | CPO | 20,125ルピア(+395) |
取引所 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
ジャカルタ先物取引所(JFX) | オレイン | 13,230ルピア(▲180) |
州直売所、メダン/ドゥマイ着 | CPO | 15,431ルピア(+133) |
仲値:1ドル=4,185リンギット=14,278.00ルピア
1リンギット=3,411.52ルピア
※CPO:パーム原油、CPKO:パーム核原油
FOB(本船渡):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
CIF(運賃保険料込):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
州直売所:KPB Nusantara
出典:インドネシアパーム油協会(IPOA) 2月18日付