2月11日のパーム油(CPO)のロッテルダム港CIF価格は1tあたり1,435ドル(前日比+5ドル)となった。
取引所 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
EU市場マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム | CPO | 1,435ドル(+5) |
マレーシア製FOBマレーシア | RBD オレイン | ― |
マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム | CPKO | ― |
マレーシアデリバティブ取引所(MDEX) | CPO | 5,800リンギット(+60) |
インドネシア商品&デリバティブ取引所(ICDX) | CPO | ― |
取引所 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
ジャカルタ先物取引所(JFX) | オレイン | 13,670ルピア(▲30) |
州直売所、メダン/ドゥマイ着 | CPO | ― |
仲値:1ドル=4.191リンギット=14,359.01ルピア
1リンギット=3,427.80ルピア
※CPO:パーム原油、CPKO:パーム核原油
FOB(本船渡):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
CIF(運賃保険料込):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
州直売所:KPB Nusantara
出典:インドネシアパーム油協会(IPOA) 2月12日付