インドネシアの州取引所のメダン/ドゥマイ着のパーム原油(CPO)の1月17日の終値は1kgあたり14,760ルピア(前日比+10ルピア)となった。
取引所 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
EU市場マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム | CPO | ― |
マレーシア製FOBマレーシア(14日) | RBD オレイン | 1,335ドル(+0) |
マレーシア製/インドネシア製・CIF ロッテルダム | CPKO | ― |
マレーシアデリバティブ取引所(MDEX) | CPO | 5,320リンギット (14日比+44) |
インドネシア商品&デリバティブ取引所(ICDX) | CPO | 17,395ルピア(14日比+115) |
取引所 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
ジャカルタ先物取引所(JFX、14日) | オレイン | 17,700ルピア(+10) |
州直売所、メダン/ドゥマイ着 | CPO | 14,760ルピア(14日比+10) |
仲値:1ドル=4.183リンギット=14,323.01ルピア
1リンギット=3,423.70ルピア
※CPO:パーム原油、CPKO:パーム核原油
FOB(本船渡):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
CIF(運賃保険料込):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
州直売所:KPB Nusantara
出典:インドネシアパーム油協会(IPOA) 1月18日付