インドネシアのジャカルタ先物取引所(JFX)のパーム油オレインの11月23日の終値は、17,025ルピア(前日比▲50ルピア)となった(以上、1kgあたり)。
取引所 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
EU市場マレーシア製/Ina・CIF ロッテルダム(22日) | CPO | 1,365ドル(19日比±0 ) |
マレーシア製FOBマレーシア | RBD オレイン | 1,340ドル(▲27) |
マレーシア製/Ina・CIF ロッテルダム (22日) | CPKO | 2,240ドル(▲110) |
マレーシアデリバティブ取引所(MDEX) | CPO | 5,289リンギット(▲107) |
インドネシア商品&デリバティブ取引所(ICDX) | CPO | 15,170ルピア(▲420) |
取引所 | 商品 | 終値 |
---|---|---|
ジャカルタ先物取引所(JFX) | オレイン | 17,025ルピア(▲50) |
州直売所、Delivered Mdn/Dmi | CPO | ― |
仲値:1ドル=4.206リンギット=14,272.00ルピア
1リンギット=3,402.97ルピア
※CPO:パーム原油、CPKO:パーム核原油
FOB(本船渡):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
CIF(運賃保険料込):貨物引き渡しは本船の船上に置かれたとき、または調達されたとき。
州直売所:KPB Nusantara